2016年3月新增會(huì)員名單
| 會(huì)員編號(hào) | 姓名 | 性別 | 工作單位職稱/就讀院校學(xué)歷 |
| 826 | 陸佳漪 | 女 | 蘇州科技學(xué)院 |
| 827 | 潘博 | 男 | 貴州民族大學(xué)音樂(lè)舞蹈學(xué)院 |
| 828 | 羅成芳 | 女 | 貴州民族大學(xué)音樂(lè)舞蹈學(xué)院 |
| 829 | 趙臻 | 男 | 遵義師范學(xué)院 |
| 830 | 陳晨 | 女 | 金陵科技學(xué)院 |
| 831 | 王柯 | 男 | 金陵科技學(xué)院 |
| 832 | 傅海燕 | 女 | 云南省民族藝術(shù)研究院 |
| 833 | 付睿智 | 女 | 中國(guó)政法大學(xué) |
| 834 | 韓勝博 | 男 | 長(zhǎng)沙師范學(xué)院 |
| 835 | 巴特爾 | 男 | 西北民族大學(xué)舞蹈學(xué)院 |
| 836 | 文衛(wèi)民 | 男 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 |
| 837 | 黃永健 | 男 | 深圳大學(xué) |
| 838 | 王美艷 | 女 | 武漢理工大學(xué) |
| 839 | 謝開(kāi) | 男 | 武漢理工大學(xué) |
| 840 | 施錡 | 女 | 上海戲劇學(xué)院 |
| 841 | 胡敏 | 女 | 湖北第二師范學(xué)院藝術(shù)學(xué)院 |
| 842 | 孫乙泰 | 男 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 843 | 范雨 | 女 | 韓國(guó)東西大學(xué)博士在讀 |
| 185 續(xù)會(huì)費(fèi) | 王譯敏 | 女 |
補(bǔ)充說(shuō)明:如有信息遺漏或錯(cuò)誤請(qǐng)聯(lián)系學(xué)會(huì)秘書(shū)處處理,聯(lián)系人:王永健,Email:chinarlx@126.com。